# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 ASK Voitsberg, Österreich ASK Voitsberg 29 21 4 4 77:30 47 67
2 WSC Hertha, Österreich WSC Hertha 29 14 8 7 56:30 26 50
3 Union Gurten, Österreich Union Gurten 29 14 6 9 41:26 15 48
4 LASK Amateure OÖ, Österreich LASK Amateure OÖ 29 13 8 8 64:36 28 47
5 SC Weiz, Österreich SC Weiz 29 13 5 11 57:53 4 44
6 SV Wallern, Österreich SV Wallern 29 13 5 11 55:54 1 44
7 USV St. Anna, Österreich USV St. Anna 29 12 5 12 37:55 -18 41
8 Deutschlandsberger SC, Österreich Deutschlandsberger SC 29 11 7 11 53:41 12 40
9 Vorwärts Steyr, Österreich Vorwärts Steyr 29 10 7 12 32:38 -6 37
10 Union Vöcklamarkt, Österreich Union Vöcklamarkt 29 10 6 13 35:53 -18 36
11 Wolfsberger AC (A), Österreich Wolfsberger AC (A) 29 9 8 12 45:56 -11 35
12 FC Gleisdorf 09, Österreich FC Gleisdorf 09 29 9 7 13 38:42 -4 34
13 ASK Klagenfurt, Österreich ASK Klagenfurt 29 10 4 15 46:57 -11 34
14 SV Ried (A), Österreich SV Ried (A) 29 10 4 15 49:69 -20 34
15 TuS Bad Gleichenberg, Österreich TuS Bad Gleichenberg 29 9 5 15 48:70 -22 32
16 USV Allerheiligen, Österreich USV Allerheiligen 29 8 3 18 42:65 -23 27
  Aufstieg
  Abstieg möglich
  Abstieg